- EASYHEAT
- EKOHEAT 100
- EKOHEAT 30
- EKOHEAT 20
- EKOHEAT 10
- ISM MF-3
|
Modèle |
Puissance (kW)1 |
Fréquence (kHz) |
Tension d’alimentation |
Puissance absorbée (kVA) |
| EASYHEAT 0112 | 1.2 | 150-400 | 105-129/198-250, 1 ph | 1.6 |
| EASYHEAT 0224 | 2.4 | 150-400 | 198-250, 1 ph | 3.3 |
| EASYHEAT LI 3542 | 4.2 | 150-400 | 187-264/370-520, 3p | 5.2 |
| EASYHEAT LI 5060 | 6 | 150-400 | 187-264/370-520, 3p | 7.4 |
| EASYHEAT LI 7590 | 9 | 150-400 | 187-264/370-520, 3p | 11.2 |
| EASYHEAT LI 8310 | 10 | 150-400 | 187-264/370-520, 3p | 12.4 |
1) Puissance à l’inducteur
|
Modèle |
Puissance (kW)1 |
Fréquence (kHz) |
Tension d’alimentation |
Puissance absorbée (kVA) |
| EKOHEAT 10c/100 | 10 | 50-150 | 60 - 520, 3 ph | 11 |
| EKOHEAT 15c/100 | 15 | 50-150 | 360 - 520, 3 ph | 17 |
| EKOHEAT 30/100 | 30 | 50-150 | 360 - 520, 3 ph | 35 |
| EKOHEAT 45/100 | 45 | 50-150 | 360 - 520, 3 ph | 52 |
| EKOHEAT 65/100 | 65 | 50-150 | 360 - 520, 3 ph | 74 |
| EKOHEAT 90/100 | 902 | 50-150 | 360 - 520, 3 ph | 104 |
| EKOHEAT 135/100 | 1352 | 50-150 | 360 - 520, 3 ph | 155 |
| EKOHEAT 180/100 | 180 | 50-150 | 360 - 520, 3 ph | 208 |
| EKOHEAT 225/100 | 225 | 50-150 | 360 - 520, 3 ph | 260 |
| EKOHEAT 270/100 | 270 | 50-150 | 360 - 520, 3 ph | 312 |
1) Puissance à l’inducteur
Modèle |
Puissance (kW)1 |
Fréquence (kHz) |
Tension d’alimentation |
Puissance absorbée (kVA) |
| EKOHEAT 35/30 | 35 | 15-45 | 360 - 520, 3 ph | 41 |
| EKOHEAT 50/30 | 50 | 15-45 | 360 - 520, 3 ph | 58 |
| EKOHEAT 75/30 | 75 | 15-45 | 360 - 520, 3 ph | 88 |
| EKOHEAT 100/30 | 100 | 15-45 | 360 - 520, 3 ph | 116 |
| EKOHEAT 150/30 | 150 | 15-45 | 360 - 520, 3 ph | 175 |
| EKOHEAT 200/30 | 200 | 15-45 | 360 - 520, 3 ph | 234 |
| EKOHEAT 300/30 | 300 | 15-45 | 360 - 520, 3 ph | 349 |
1) Puissance à l’inducteur
Modèle |
Puissance (kW)1 |
Fréquence (kHz) |
Tension d’alimentation |
Puissance absorbée (kVA) |
EKOHEAT 75/20 |
65 |
10-30 |
360 - 520, 3 ph |
76 |
EKOHEAT 100/20 |
130 |
10-30 |
360 - 520, 3 ph |
153 |
EKOHEAT 150/20 |
200 |
10-30 |
360 - 520, 3 ph |
235 |
|
Modèle |
Puissance (kW)1 |
Fréquence (kHz) |
Tension d’alimentation |
Puissance absorbée (kVA) |
| EKOHEAT 35/10 | 35 | 5-15 | 360 - 520, 3 ph | 41 |
| EKOHEAT 50/10 | 50 | 5-15 | 360 - 520, 3 ph | 58 |
| EKOHEAT 75/10 | 75 | 5-15 | 360 - 520, 3 ph | 86 |
| EKOHEAT 100/10 | 100 | 5-15 | 360 - 520, 3 ph | 115 |
| EKOHEAT 125/10 | 125 | 5-15 | 360 - 520, 3 ph | 144 |
| EKOHEAT 250/10 | 250 | 5-15 | 360 - 520, 3 ph | 288 |
| EKOHEAT 375/10 | 375 | 5-15 | 360 - 520, 3 ph | 432 |
| EKOHEAT 500/10 | 500 | 5-15 | 360 - 520, 3 ph | 576 |
1) Puissance à l’inducteur
|
Modèle |
Puissance (kW)1 |
Fréquence (kHz) |
Tension d’alimentation |
Puissance absorbée (kVA) |
| ISM MF 50 - 3 | 50 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 68 |
| ISM MF 75 - 3 | 75 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 102 |
| ISM MF 100 - 3 | 100 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 135 |
| ISM MF 125 - 3 | 125 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 169 |
| ISM MF 150 - 3 | 150 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 203 |
| ISM MF175 - 3 | 175 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 237 |
| ISM MF 200 - 3 | 200 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 270 |
| ISM MF 250 - 3 | 250 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 338 |
| ISM MF 300 - 3 | 300 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 405 |
| ISM MF 350 - 3 | 350 | 1.5 - 4.5 | 360 - 528, 3 ph | 473 |
1) Puissance à l’inducteur

