Gamme ISM MF 3

Comience la conversación ...
Envoyez-nous un courriel

Nous prendrons contact avec vous

Modèle
Puissance (kW)1
Fréquence (kHz)
Tension d’alimentation
Puissance absorbée (kVA)
ISM MF 50 - 3 50 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 68
ISM MF 75 - 3 75 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 102
ISM MF 100 - 3 100 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 135
ISM MF 125 - 3 125 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 169
ISM MF 150 - 3 150 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 203
ISM MF175 - 3 175 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 237
ISM MF 200 - 3 200 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 270
ISM MF 250 - 3 250 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 338
ISM MF 300 - 3 300 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 405
ISM MF 350 - 3 350 1.5 - 4.5 360 - 528, 3 ph 473
EN | FR | IT | DE | ES

1) Puissance à l’inducteur